Producto - Chaquetas
Chaqueta pijama unisex con cuello pico, manga corta con tres bolsillos, dos inferiores y uno superior.
Prenda de fácil mantenimiento.
Ideal para todos los sectores.
Tallaje
0/XS · 2/S · 4 · 6/M · 8 · 10/L · 12 · 14/XL · 16 · *18/2XL · *20 · *22/3XL · *24/4XL
*Las tallas especiales tienen un incremento de coste y están disponibles bajo pedido.
65% PL + 35% CO · 195 gr/m2
| Talla | Hombro | Long.Manga | Pecho | Cintura | Cadera | Longitud | Longitud Int. |
| 0 | - | - | 52 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | 55 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | 58 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | 61 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | 64 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | 67 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | 69 | - | - | - | - |
| 14 | - | - | 72 | - | - | - | - |
| 16 | - | - | 75 | - | - | - | - |
| 18 | - | - | 78 | - | - | - | - |
| 20 | - | - | 81 | - | - | - | - |
| 22 | - | - | 84 | - | - | - | - |
| 24 | - | - | 87 | - | - | - | - |
Medidas en cm +-1 de error aproximado. / Para saber el contorno multiplicar por 2. / * Tallas especiales.
Los clientes que compraron este producto también eligieron...
Los clientes que compraron este producto también eligieron...
Los clientes que compraron este producto también eligieron...












